Tabla De Lúpulos 2020
Bueno compañeros, os dejo aquí la tabla de lúpulos actualizada. Como es normal alguno se me escapará y en otros me falta información porque no llego a encontrar nada por los distintos medios.
También habrá algunos lúpulos que ya ni se comercialicen y otros experimentales que igual desaparecerán porque no calen entre los cerveceros. Esto es debido a que la lista se irá actualizando anualmente con los nuevos lúpulos que salgan al mercado.
También nos podemos encontrar que un lúpulo experimental con el nombre «HC1» pase a tener ya un nombre propio como «periquito» y a mi se me pase hacer el cambio. Si ves alguno o sabes de alguno hazmelo saber en los comentarios para cambiarlo.
Quiero que esta tabla de lúpulo sea dinámica, donde tengamos lo más fundamental para cada lúpulo. Iré trabajando y actualizándola lo más posible donde intentaré proporcionar la información de aromas, sabores y estilos de cervezas donde funcionan mejor.
Como sabemos, los alfa y beta ácidos varían de cosecha a cosecha, pero lo incluyo en la tabla para que nos sirva de referencia.
Por último me gustaría que si conoces algún lúpulo o característica de alguno que falte me dejes un comentario en esta entrada para incluirlo y de esta forma podamos tener una buena tabla de lúpulos comerciales al alcance de un clit.
Si queréis saber más sobre como añadir o cuando añadir el lúpulo en tus elaboraciones no dejes de leer el artículo:
Salud, Buena Birra y Suerte….
TABLA DE LÚPULO ACTUALIZADA 2020
LÚPULO | ORIGEN | ALFA-ÁCIDOS | BETA-ÁCIDOS | NOTAS | SUSTITUTOS | ESTILOS DE CERVEZAS | FINALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMIRAL | UK | 13,5-16,0% | 4,8-6,0% | CÍTRICO, HERBAL | CASCADE, AMARILLO, TARGET, CHALLENGER | ALES INGLESAS | AMARGOR |
AFRICAN QUEEN | SUDÁFRICA | 10,00% | GROSELLA, MELÓN, CASSIS, CHILE | ||||
AGNUS | REP. CHECA | 9,0-14,0% | 4,0-6,5% | ESPECIADO, HERBAL | MAGNUM, COLUMBUS, TAURUS, TARGET | PALE ALE, PILSEN CHECAS, LAGER | AMARGOR |
AHTANUM | EE.UU. | 5,5-6,5% | 5,0-6,5% | FLORES, FRUTA CÍTRICA Y PINO | CENTENIAL, CASCADE | ALES AMERICANAS, LAGERS | AROMA |
AMARILLO | EE.UU. | 8,0-9,0% | 6,0-7,0% | FLORAL Y CÍTRICO | CASCADE | AMERICAN ALES, IPAS | AROMA |
AMARILLO VGXPO1 cv | EE.UU | 8,0-11,0% | 6,0-7,0% | CÍTRICO,FLORAL, DULCE, NARANJA, MELÓN, MELOCOTÓN | AMARILLO | PALE ALES, IPA | POLIVALENTE |
AMETHIST | REP. CHECA | 2,0-6,0% | 7,0-8,0% | CÍTRICO, TERROSO, ESPECIADO | SAAZ | LAGER, PALE ALE | AROMA |
APOLLO | EE.UU | 15,0-19,0% | 5,5-8,0% | CÍTRICO, RESINOSO, ESPECIADO | NUGGET, COLUMBUS, ZEUS, MAGNUM, MILLENNIUM | IPA, DOBLE IPA | AMARGOR |
ARCHER | UK | 4,0-6,0% | 2,0-3,0% | CÍTRICO, FLORAL | |||
ARAMIS | FRANCIA | 7,0-8,5% | 3,5-4,5% | TERROSO, ESPECIADO, HERBAL, CÍTRICO | STRISSELSPALT | PILSNER, SAISON, ALES BELGAS, WHEAT | POLIVALENTE |
ARIANA | ALEMANIA | 10,0-13,0% | 4,0-6,0% | FRUTA OSCURA, GROSELLA, ROBLE, TABACO, VAINILLA | ALES OSCURAS, PALE ALE, STOUT, PORTER | POLIVALENTE | |
ATLAS | ESLOVENIA | 9,0-11,0% | 4,0-4,5% | PINO, FLORAL, CÍTRICO | ESTIRIA GOLDING, AURORA | PALE ALE, ALE BELGAS | AMARGOR |
AURORA | ESLOVENIA | 7,0-12,0% | 2,7-5,0% | AFRUTADO, FLORAL, ESPECIADO | NORTHERN BREWER, STYRIAN GOLDING | LAGER, PILSEN | AROMA |
AZACA | EE.UU | 14,0-16,0% | 7,0-8,0% | CÍTRICO, PINO, PICANTE, FRUTA TROPICAL, MANGO, NARANJA, LIMÓN, PIÑA | POLIVALENTE | ||
BARBE ROUGE | FRANCIA | 7,0-10,0% | FRUTOS ROJOS, CÍTRICO, PICANTE, GROSELLA, FRESA, FRAMBUESA, NARANJA , LIMA | AMERICAN IPA, NEIPA, PALE ALE, PILNER | AROMA | ||
BEATA | UK | 3,0-6,0% | 9,0-11,0% | DULCE, AFRUTADO, ALBARICOQUE, MANZANA, ALMENDRA | BOADICEA, BELMA | LAGERS | AROMA |
BELMA | EE.UU | 9,0-12,0% | FRUTA TROPICAL, FLORAL, CÍTRICO | BLOND, IPA, PALE ALES | POLIVALENTE | ||
BOADICEA | UK | 7,0-10,0% | 3,0-4,0% | FLORAL | LAGER | POLIVALENTE | |
BOBEK | ESLOVENIA | 3,6-9,3% | 4,0-6,5% | FLORAL, ESPECIADO, PINO | WILLAMETTE, FUGGLE | AROMA POLIVALENTE | |
BOUCLIER | FRANCIA | 5,2-9,0% | 2,5-3,5% | ESPECIADO, FLORAL, HERBAL | TETTNANGER | ALES BELGAS, PILSENS, SAISON, BIERE DE GARDE | AROMA |
BRAVO | EE.UU. | 14,0-17,0% | 3,0-5,0% | AFRUTADO, FLORAL, ESPECIADO, TERROSO | COLUMBUS, APOLLO, ZEUS | AMERICAN PALE ALE, IPAS, BITTER, PALE ALES | AMARGOR |
ROBRANLING CSS | UK | 6,5-7,5% | 3,0-4,0% | GROSELLA, PICANTE, LIMÓN | EK. GOLDING, PROGRESS | ALES FUERTES, ESPECIALES Y OSCURAS, IPA, | AROMA |
BREWERS GOLD | FRANCIA, UK, ALEMANIA, | 5,0-11,0% | 3,3-6,5% | AFRUTADO, GROSELLA NEGRA | NORTHERN BREWER, GALENA, BULLION, CASCADE | LAGERS ALEMANAS, ALES BELGAS, APA, BITTER, BARLEY WINE, IMPERIAL STOUT | AMARGOR |
BRITISH COLUMBIA GOLDINGS | CANADA | 4,5-7,0% | TERROSO Y ESPECIADO | EK GOLDINGS | ALES BRITANICAS | AROMA | |
BRU-1 | EE.UU. | 13,0-15,0% | 8,0-10,0% | HERBAL, PIÑA, PERA, MANZANA | AMERICAN LAGER, PALE ALE, IPA, NEIPA,WHEAT, GOLDEN | ||
BULLION | UK | 8,0-11,0% | 3,7-9,0% | ESPECIADO, FRUTOS NEGROS | BREWERS GOLD, NORTHERN BREWER, COLUMBUS, GALENA, CHINOOK | ALES BRITANICAS, STOUT, ALES OSCURAS | POLIVALENTE |
CALIENTE | EE.UU. | FRUTA, MADERA, TERROSO, PINO, MELOCOTÓN, NECTARINA, CIRUELA | |||||
CALISTA | ALEMANIA | 2,0-5,0% | 4,0-9,0% | FRUTOS ROJOS | IPA, PILSNER, PALE ALE, ALE BELGA | AROMA | |
CALYPSO | EE.UU | 12,0-14,0% | 5,0-6,0% | FRUTAL, PERA, MANZANA, LIMÓN | CLUSTER, EROICA, GALENA | PALE ALES INGLESAS, BARLERY WINE, STOUT | POLIVALENTE |
CASCADE | EE.UU. | 6,0-7,0% | 3,5-7,5% | FLORAL, CÍTRICO Y POMELO | CENTENNIAL | AMERICAN PALES ALES | AROMA |
CASHMERE | EE.UU. | 7,7-9,1% | 3,3-7,1% | HERBAL, CÍTRICO, LIMÓN, LIMA, MELÓN | POLIVALENTE | ||
CENTENNIAL | EE.UU. | 8,5-11,5% | 3,5-4,5% | FLORAL, CÍTRICO, TERROSO, POMELO | CASCADE, COLUMBUS | AMERICAN PALES ALES, WHEAT | POLIVALENTE |
CHALLENGER | UK | 6,5-8,5% | 3,2-4,5% | FRUTAS, FLORAL, MADERA, ESPECIES, TÉ | GOLDINGS, PROGRESS, ADMIRAL, PERLE, NORTHER BREWER | ALES, ENGLISH, BITTERS, ALES BELGAS, PALE ALE | POLIVALENTE |
CHINOOK | EE.UU. | 12,0-14,0% | 3,0-4,0% | ESPECIAS, PINO, TERROSO, POMELO | GALENA, EROICA, BREWES GOLD, NUGGET, BULLION, NORTHER BREWER, COLUMBUS, NUGGET | AMERICAN PALE ALE, BARLEY WINE, PORTER, STOUT, IPA, | POLIVALENTE |
CITRA | EE.UU. | 11,0-13,0% | 3,0-4,5% | FRUTA TROPICAL, CÍTICO | CASCADE, MOSAIT, SINCOE | IPAS, APAS, STRONG ALES | POLIVALENTE |
CLUSTER | EE.UU. | 7,0-8,0% | 4,0-6,0% | ESPECIAS, FLORAL, HERBAL | GALENA, EROICA, CASCADE | BARLEY WINES, ALES FUERTES Y OSCURAS, AMBER ALES, GOLDEN ALE, IPA, LAGER | POLIVALENTE |
COLUMBUS | EE.UU. | 13,0-16,0% | 4,5-6,0% | HERVAL | CENTENIAL, CHINOOK, GALENA, NUGGET | IPAS, ALES OSCURAS, LAGERS | AMARGOR |
COMET | EE.UU. | 9,0-12,0% | 3,0-6,1% | HERBAL, PICANTE, POMELO, LIMÓN, MANDARINA | POLIVALENTE | ||
CRYSTAL | EE.UU. | 3,5-5,5% | FLORES Y ESPECIAS | HALLERTAUER MITTELFRÜH Y HERSBRUCKER, MOUNT HOOD, LIBERTY, ULTRA | PILSENER, LAGER, KÓLSCH, ESB, ALES BELGAS | AROMA | |
CTZ | EE.UU | 14,0-16,0% | 4,5-5,0% | TERROSO, ESPECIADO, PICANTE, CÍTRICO | COLUMBUS, TOMAHAWH, ZEUS | IPA, STOUT, LAGER | AMARGOR |
DELTA | EE.UU. | 5,5-7,0% | 5,5-7,0% | ESPECIADO, CÍTRICO, AFRUTADO, PICANTE | FUGGLE, WILLAMETTE, NELSON SAUVIN, CASCADE | IPA AMERICANA | AROMA |
DR. RUDY | NUEVA ZELANDA | 10,0-12,0% | 7,0-8,5% | FLORAL, ESPECIADO | CITRA, GREEN BULLET | LAGER, IPA | POLIVALENTE |
EAST KENT GOLDINGS | UK | 5,0-6,0% | 1,9-2,8% | FLORAL, TERROSO Y ESPECIAS | BRITISH COLUMBIA GOLDINGS | ALE INGLESAS | AROMA |
ELIXIR | FRANCIA | 5,0-7,0% | 4,5-5,5% | CÍTRICO, ROSAS, APIO, COÑAC, CUERO, TABACO | ALES OSCURAS, SAISON, ALES AFRUTADAS | AROMA | |
ELLA | AUSTRALIA | 13,3-16,3% | 4,8-7,8% | ESPECIADO, FLORAL, AFRUTADO, CÍTRICO | DELTA, CASHMERE | APA, IPA, BELGIAN IPA, PILSNER | POLIVALENTE |
EL DORADO | EE.UU. | 14,0-16,0% | 7,0´8,0% | FRUTA TROPICAL, CÍTRICO, HERBAL | GALENA, SIMCOE | AMERICAN PALE ALE, IPA | POLIVALENTE |
EKUANOT | EE.UU. | 14,5-15,5% | 4,5-5,5% | FRUTA, CÍTRICO, PICANTE, MELÓN, BAYAS, LIMÓN, MANZANA, PAPAYA | POLIVALENTE | ||
ENDEAVOUR | UK | 7,0-11,0% | CÍTRICO, ESPECIADO, GROSELLA, POMELO, LIMA | ALES INGLESAS | AROMA | ||
ENIGMA | AUSTRALIA | 17,50% | 4,5-6,0% | FRUTOS ROJOS, TROPICAL, FRAMBUESA, GROSELLA, VINO BLANCO | |||
EROICA | EE.UU. | 12,0-14,0% | NORTHERN BREWER, GALENA | AMARGOR | |||
EXP XJA2/436 | SUDÁFRICA | 11,5-15,4% | CÍTRICO, LIMÓN, BERGAMOTA, PAPAYA, GROSELLA, MELÓN, PINO | SIMCOE, CENTENNIAL | AMERICAN PALES ALES, WHEAT, DOBLE IPA, IPA, BROWN ALE, BELGIAN WHEAT, SAISON, BITTER, BARLEY WINE, AMBER Y RED ALES | POLIVALENTE | |
EXTRA STYRIAN DANA | ESLOVAQUIA | 11,0-16,0% | 4,8-6,0% | FLORAL, HERBAL | LAGER | AMARGOR | |
FIRST GOLD | UK | 6,5-10,5% | 3,0-4,5% | FLORAL, ESPECIADO, CÍTRICO MANDARINA | EAST KENT GOLDING, CRYSTAL, WILLAMETTE, STYRIAN GOLDING | ALES INGLESAS, AMERICAN PALE ALE, SPECIAL BITTER | POLIVALENTE |
FLYER | UK | 8,0-14,0% | CARAMELO, REGALIZ, CÍTRICO | AROMA | |||
FRANCE STRISSELSPLAT | FRANCIA | 3,0-5,0% | TERROSO, ESPECIAS | HERSBRUCKER | AROMA | ||
FUGGLES | UK-EE.UU. | 4,0-5,0% | 1,5-2,0% | FRUTAS Y HIERBAS | EAST KENT GOLDING WILLAMETTE, STYRIAN GOLDINGS | ALES INGLESAS OSCURAS | AROMA |
GALAXY | AUSTRALIA | 11,0-16,0 | 5,0-7,0% | CÍTRICO, FRUTA DE LA PASIÓN, MARACUYÁ | CITRA, AMARILLO, CENTENIAL | PALE ALE, BITTER, IPA | POLIVALENTE |
GALENA | EE.UU. | 13,0-14,0% | 7,50% | AFRUTADO, GROSELLA NEGRA | CLUTER, NORTHERN BREWER, NUGGET, COLUMBUS, EROICA, CHINOOK | IPA, IMPERIAL STOUT, STOUT, PORTER, BARLEY WINE | AMARGOR |
GLACIER | EE.UU. | 3,5-9,5% | 5,5-10,0% | HERBAL, CÍTRICO, MADERA | FLUGGLE, WILLAMETTE, TETTNANGER, GOLDING | BITTER, IPA, APA, WHEAT | AROMA |
GREEN BULLET | NUEVA ZELANDA | 11,0-13,5% | 3,0-7,0% | FLORAL, CÍTRICO, PASAS | LIBERTY, CRYSTAL, HALLERTAUER | LAGERS Y ALES | |
HAILERTAUER | NUEVA ZELANDA | 9,0-10,0% | LAGERS | POLIVALENTE | |||
HALLERTAUER HERSBRUCKER | ALEMANIA | 3,5-4,5% | 4,0-6,0% | ESPECIADO Y TERROSO | HALLERTAUER MITTELFRÜH, MT. HOOD, LIBERTY, CRYSTAL, ULTRA | LAGER Y ALES ALEMANAS | AROMA |
HALLERTAUER BLANC | ALEMANIA | 9,0-12,0% | 4,5-5,5% | FRUTA TROPICAL, CÍTRICO, POMELO | MT. HOOD, LIBERTY | POLIVALENTE | |
HALLERTAUER MITTELFRÜH | ALEMANIA | 5,0-6,0% | 3,5-4,5% | ESPECIADO Y HERBAL | HALLERTAUER HERSBRUCK, MT. HOOD, LIBERTY, CRYSTAL, ULTRA | LAGERS, BOCKS, WHEAT, PILSEN | AROMA |
HALLERTAUER SAPHIR | ALEMANIA | 2,4-5,0% | DULCE, CÍTRICO, MANDARINA | BELGIAN STRONG, WHEAT, BOCKS, CALIFORNIA COMMON, WIT, GERMAN LAGER, PILSNER | AROMA | ||
HALLERTAUER TRADITION | ALEMANIA | 4,0-7,0% | 3,0-6,0% | DULCE, UVA, CIRUELA, HERBAL | BOCK, WHEAT, HEFEWEIZEN, WEISSBIER, PILSNER | AROMA | |
HBC 431 | EE.UU | 14,0-16,0% | 4,0-5,0% | HERBAL, FLORAL, ESPECIADO | AMARGOR | ||
HBC 472 | EE.UU. | 9,0-11,0% | 7,0-9,0% | CÍTRICO, POMELO, WHISKY, COCO, ROBLE | IPA | POLIVALENTE | |
HBC 586 | EE.UU. | FRUTA TROPICAL, MANGO, CÍTRICO, HERBAL | IPA, GOLDEN, AMERICAN LAGER, WHEAT, PALE ALE | ||||
HERALD | UK | 11,0-12,0% | AMARGOR | ||||
HERKULES | ALEMANIA | 12,0-17,0% | 4,0-5,5% | ESPECIADO, PINO | TAURUS, WARRIOR | IPA, ALES ALEMANAS, ALES BELGAS, LAGER, PILSEN, ALBIERS | AMARGOR |
HERSBRUCKER | ALEMANIA | 1,5-4,0% | 2,5-6,0% | LAGER, PILSNER | AROMA | ||
HORIZON | EE.UU. | 8,0-16,5% | 5,5-8,5% | ESPECIADO, FLORAL, CÍTRICO | MAGNUM | ALE, AMBER ALE, IPA | AMARGOR |
HÜLL MELON | ALEMANIA | 6,9-7,5% | MELÓN DULCE | PALE ALE, IPA, AMERICAN IPA, WHEAT, WITBIERS | AROMA | ||
IDAHO-7 | EE.UU. | 9,0-11,0% | 4,0-5,0% | HERBAL, CÍTRICO, PICANTE, NARANJA, MANDARINA | CITRA, GALAXY, NELSON SAUVIN, ENIGMA | IPA, APA, PALE ALE, AMERICAN WHEAT | POLIVALENTE |
IDAHO GEM | EE.UU. | 11,0-14,0% | 5,0-7,0% | FRUTA, FLORAL, CEREZAS ROJAS | POLIVALENTE | ||
JESTER | UK | 7,0-9,0% | 4,0-6,0% | FRUTA TROPICAL, GROSELLA NEGRA | CASCADE, CHALLENGER | PALE ALE, IPA | AROMA |
JUNGA | POLONIA | 10,0-13,0% | CÍTRICO, ESPECIADO | GALENA, TARGET | IPA, GOLDEN, ALBIER | AMARGOR | |
KAZBEK | REP. CHECA | 5,0-8,0% | ESPECIADO, TERROSO, CÍTRICO | SAAZ | LAGER EUROPEAS, ALES BELGAS | AROMA | |
KOHATU | NUEVA ZELANDA | 6,0-7,0% | MADERA, RESINA, FRUTA TROPICAL | HALLERTAUER MITTELFRÜH | PALE ALE, IPA, SESIÓN IPA | AROMA | |
LEMONDROP | EE.UU. | 5,0-7,0% | CÍTRICO, FLORAL, TERROSO, MORA, LIMÓN, PINO, REGALIZ, NARANJA, POMELO, PIMIENTA | IPA, AMERICAN ALE, SAISON | AROMA | ||
LIBERTY | EE.UU. | 3,5-4,0% | FLORAL, ESPECIADO, AFRUTADO | HALERTAUER MITTELFRÜH, H. HERSBRUCK, MT. HODD, CRYSTAL, ULTRA | LAGERS | AROMA | |
LORAL | EE.UU. | 10,0-12,0% | 4,5-5,5% | FLORAL, HERBAL, CÍTRICO | IPA, APA, LAGER | AMARGOR | |
LUBELSKI | POLONIA | 3,0-5,0% | 2,5-4,0% | HERBAL, RESINOSO, FLORAL | SAAZ, STERLING | PILSNER, LAGER EUROPEAS | AROMA |
MAGNUM | ALEMANIA | 12,0-14,0% | 4,5-5,5% | FRUTAL, TROPICAL, CÍTRICO | HALLERTAUER, NUGGET | BITTER, IPAS, PALE ALE, BLONDE ALE, BROWN ALE, DARK ALE,PILSEN, HEFEWEIZEN, LAGER, STOUT | AMARGOR |
MANDARINA BAVARIA | ALEMANIA | 8,5-10,5% | 5,0-6,5% | CÍTRICO, AFRUTADO, MANDARINA, DULCE | CASCADE, NUGGET, COLUMBUS | ALE, ALES OSCURA, ESPECIALES, LAGERS, PILSNER, SAISON | AROMA |
MARYNKA | POLONIA | 9,0-12,0% | 10,0-13,0% | TERROSO, HERBAL, FLORAL | TETTNANGER, STRISSELSPAULT | PILSNER, BITTER, PALE ALE, IPA | AMARGOR |
MEDUSA | EE.UU. | 4,80% | 5,80% | CÍTRICO, MELÓN, ALBARICOQUE, GUAYABA | CASCADE | IPA, PALE ALE | AROMA |
MERIDIAN | EE.UU. | 5,0-6,5% | 7,0-8,0% | FRUTA TROPICAL, FRUTOS ROJOS, CÍTRICO, MENTA | AROMA | ||
MILLENIUM | EE.UU | 14,5-16,5% | 4,3-5,3% | HERBAL, RESINA | COLUMBUS, NUGGET, SUMMIT | ALES AMERICANAS, STOUT, BARLEY WINE | AMARGOR |
MISTRAL | FRANCIA | 6,5-8,5% | 3,1-3,8% | CÍTRICO, FLORAL, DULCE | POLIVALENTE | ||
MONROE | ALEMANIA | FRUTOS ROJOS MADUROS, FRAMBUESA, CEREZA | |||||
MOSAIC | EE.UU. | 10,5-14,0% | 3,2-3,9% | FLORAL, FRUTA TROPICAL, CÍTRICO, HERBAL, PINO, TERROSO | VARIEDAD DE ESTILOS | AROMA | |
MOTUEKA | NUEVA ZELANDA | 6,5-8,5% | 5,0-5,5% | HERBAL, FLORAL | SAAZ, STERLING | IPA, APA, PILSNER | AROMA |
MOUNT HOOD | EE.UU. | 5,0-5,5% | HERBAL, FLORAL, CÍTRICO | H. MITTELFRÜH, H. HERSBRUCKER, LIBERTY, TETTNANG, ULTRA | LAGERS | AROMA | |
MOUTERE | NUEVA ZELANDA | 17,0-19,5% | FRUTAL, CÍTRICO, PINO, RESINA, FRUTA TROPICAL, POMELO | VARIEDAD DE ESTILOS | AMARGOR SUAVE, POLIVALENTE | ||
NELSON SAUVIN | NUEVA ZELANDA | 12,0-13,0% | 6,0-8,0% | FRUTA, GROSELLA, VINO BLANCO PACIFIC JADE | AMERICAN PALE ALES, AMERICAN IPA | POLIVALENTE | |
NEWPORT | EE.UU | 13,5-17.0% | 7,2-9,1% | CÍTRICO, BALSÁMICO | MAGNUM, GALENA, NUGGET | APA, IPA, BARLEY WINE, STOUT | AMARGOR |
NORTHDOWN | UK | 8,5-9,5% | 4,0-5,5% | ESPECIADO, FLORAL, PINO, FRUTOS ROJOS | NORTHERN BREWER, TARGET, CHALLENGER, ADMIRAL | ALES OSCURAS, DRY STOUTS, BLONDE, LAGER | AMARGOR |
NORTHERN BREWER | UK, ALEMANIA | 8,0-11,0% | 3,5-5,0% | HERBAL, MADERA, PINO | PERLE, CHINOOK | PALE ALE INGLESAS, PORTER, LAGER, LAMBIC, STOUT | AMARGOR |
NUGGET | EE.UU. | 9,0-14,0% | 4,2-5,8% | HERBAL Y ESPECIADO | GALENA, CHINOOK, CLUSTER, MAGNUM | IPA, AMERICAN PALE ALE, LAGER | AMARGOR |
OPAL | ALEMANIA | 13,0-14,0% | 3,5-5,5% | CÍTRICO, PICANTE, LEVE DULZOR | EK. GOLDING, SYRIAN GOLDING | LAGERS EUROPEAS, BELGAS, SAISON, SUMMER ALES | AROMA |
PACIFIC | NUEVA ZELANDA | 5,0-6,0% | FLORAL, ESPECIADO, CÍTRICO, NARANJA | HALLERTAU MITTELFRÜH | AROMA | ||
PACIFIC GEM | NUEVA ZELANDA | 14,0-16,0% | 7,0-9,0% | FLORAL,MADERA, MORAS, FRUTOS NEGROS | FUGGLE | LAGERS, STRONG ALE, LAGER | AMARGOR |
PACIFIC JADE | NUEVA ZELANDA | 13,0-15,0% | 7,0-8,0% | CÍTRICO, FLORAL, HERBAL, PIMIENTA NEGRA | MAGNUM | LAGER, PILSNER, IPA, APA, INGLESAS OSCURAS, STRONG ALE | AMARGOR |
PALISADE | EE.UU. | 6,0-9,0% | FLORAL, HERBAL, CÍTRICO, FRUTA DULCE | GOLDEN ALE, INDIA PILSNER, IPA, APA, IMPERIAL STOUT, PORTER, PALE ALE, DOBLE IPA, LAGER | AROMA | ||
PEKKO | EE.UU. | 13,0-16,0% | 3,5-4,2% | FRUTA TROPICAL, HERBAL, MELÓN, MENTA, ENEBRO, SALVIA | POLIVALENTE | ||
PERLE | ALEMANIA | 7,5-8,5% | ESPECIAS Y MENTA | NORTHERN BREWER, CLUSTER, TETTNANGER | LAGERS, PILSNER, KOLSCH, BELGIAN STRONG ALE, WHEAT | POLIVALENTE | |
PHOENIX | UK | 12,0-15,0% | 3,3-5,5% | ESPECIADO, PINO, DULCE, CACAO | CHALLENGER, EK. GOLDING, NORTHDOWN | IPA, APA, IPA AMERICANA, ALES INGLESAS | AMARGOR |
PILGRIM | UK | 9,0-13,0% | 4,0-5,5% | CÍTRICO, LIMÓN, PERA, POMELO, BAYA | TARGET, CHALLENGER, PIONEER | PALE ALE INGLESA, IPA, STOUT, WHEAT, BROWN ALE, PALE ALE | POLIVALENTE |
PILOT | UK | 7,0-10,5% | 3,3-5,0% | ESPECIADO, CÍTRICO, FRUTA DULCE | GALENA | AMERICAN PALE ALE, IPA | AMARGOR |
PIONEER | UK | 8,0-9,0% | 3,5-4,0% | HERBAL, MADERA, CÍTRICO | EK. GOLDING | IPA, RED ALE, SPECIALITY ALE, BITTER | POLIVALENTE |
POLARIS | ALEMANIA | 18,0-23,0% | 4,5-6,0% | FLORAL, HERBAL, ESPECIADO, EUCALIPTO | IPAS | AMARGOR | |
PREMIANT | REP. CHECA | 7,0-9,0% | 4,5-8,0% | CÍTRICO, FLORAL, TERROSO | SAAZ | TODO TIPOS DE ALES, PILSNER, BELGIAN PILSENS | POLIVALENTE |
PRIDE OF RINGWOOD | AUSTRALIA | 9,0-11,0% | 4,0-8,0% | CÍTRICO, AFRUTADO, ESPECIADO | CLUSTER, EK. GOLDING, GALENA, CENTENIAL | POLIVALENTE | POLIVALENTE |
PROGRESS | UK | 5,0-6,0% | DULCE, FRUTA, HERBAL, TERROSO | FUGGLES, WHITBREAD GOLDINGS VARIETY | BITTERS, BOCK, ALES INGLESAS, WHEAT, PILSNER | POLIVALENTE | |
RAKAU | NUEVA ZELANDA | 10,0-12,0% | 2,5-4,8% | FRUTA, PINO | AMARILLO, SUMMIT | POLIVALENTE | POLIVALENTE |
SA BLEND | SUDÁFRICA | FRUTAL, MANGO, CIRUELA, POMELO | |||||
SAAZ | REP. CHECA | 3,0-3,5% | FLORAL, TERROSO, ESPECIADO | TETTNANG, SPALT, ULTRA | PILSNER Y ALBIER | AROMA | |
SABRO | EE.UU. | FRUTA TROPICAL, CÍTRICO, MANDARINA, COCO, CEDRO, MENTA | |||||
SANTIAM | EE.UU. | 5,0-8,0% | 5,0-8,5% | ESPECIADO, HERBAL, AFRUTADO | LIBERTY, HALLERTAU, SPALTER | ALES AMERICANAS, BOCK, WHEAT | AROMA |
SAPHIR | ALEMANIA | 2,0-4,5% | 4,0-7,0% | ESPECIADO, FLORAL, FRUTA | AROMA | ||
SAVINJSKI GOLDING | ESLOVENIA | FLORAL, CÍTRICO | ALES, LAGERS, IPA | AROMA | |||
SIMCOE | EE.UU. | 12,0-14,0% | 4,0-5,0% | CÍTRICO, TROPICAL, AFRUTADO, HERBAL, PINO, TERROSO | SUMMIT | DOBLE IPA, IPA, BROWN ALE, BELGIAN WHEAT, SAISON, BITTER, BARLEY WINE, AMBER Y RED ALES | POLIVALENTE |
SLADEK | REP. CHECA | 5,0-7,0% | 4,0-7,0% | HERBAL, ESPECIADO, CÉSPED, CÍTRICO | SAAZ, NORTHERN BREWER | POLIVALENTE | POLIVALENTE |
SMARAGD | ALEMANIA | 4,0-5,0% | 3,5-5,5% | AFRUTADO, FLORAL | HALLERTAU MITTELFRUH | PILSNER, ALES BELGAS, PALE ALES | AROMA |
SONNET | EE.UU | 3,5-6,0% | 6,00% | FLORAL | SAAZ, EK. GOLDING, CRYSTAL | PALE ALE, ALES BELGAS, WHEAT | AROMA |
SORACHI | JAPÓN | 10,0-12,0% | 6,0-7,5% | CÍTRICO, LIMÓN | CITRA, SIMCOE | SAISON, IPA, LAGER, BITTERS | POLIVALENTE |
SOUEREING | UK | 4,5-6,5% | 2,0-3,0% | CÍTRICO, FLORAL | FUGGLE, PIONEER | AMERICAN LAGER, APA | AROMA |
SOUTHERN CROSS | NUEVA ZELANDA | 11,0-14,0% | 6,0-7,0% | CÍTRICO, PINO, ESPECIADO, | SIMCOE | AMERICAN PALE ALE, IPA | AMARGOR |
SOUTHERN PASSION | SUDÁFRICA | FRUTA TROPICAL, MARACUYÁ, GUAYABA, COCO, CÍTRICO, FRUTOS ROJOS | LAGER, WITS, ALES BELGAS | POLIVALENTE | |||
SOUTHERN STAR | SUDÁFRICA | 12,0-18,0% | 4,0-6,0% | PINO, RESINA, HERBAL, FRUTA TROPICAL, ARANDANOS, MANDARINA | PALE ALE, ALES OSCURAS, ALES BELGAS | AMARGOR | |
SPALT | ALEMANIA | 2,5-5,0% | 2,5-6,0% | FLORAL, ESPECIADO | HALLERTAU, ULTRA, SAAZ, TETTNANG, LIBERTY, | LAGERS ALEMANAS | AROMA |
SPALTER SELECT | ALEMANIA | 3,0-6,5% | 2,5-5,0% | ESPECIADO | SAAZ, TETTNANGER | LAGERS ALEMANAS, PILSNER | AROMA |
